送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
PayPal
PayPalにて代金お支払いをご希望の場合は、ご注文後当店よりメールにてご請求書をお送りいたします。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02000 20015000 500110000 10001
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円
クール手数料 275円 330円 440円 715円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用